RANKING 2010
POSICION
|
JUGADOR |
PUNTOS
|
| 1 | HOYOS MARCELO | 102 |
| 2 | PUENTES GUSTAVO | 80 |
| 3 | BRACERAS ISIDRO | 64 |
| 4 | ROMERO RICARDO | 62 |
| 4 | LUNA ALEJANDRO | 62 |
| 5 | VENDRAMINI FRANCISCO | 60 |
| 6 | CARRANZA CARLOS | 42 |
| 7 | CAMPO WALTER | 41 |
| 7 | ARRIBA SERGIO | 41 |
| 8 | JUAREZ CLAUDIO | 40 |
| 9 | PIANA MARCEL | 24 |
| 9 | LAPA RICARDO | 24 |
| 10 | VIRGA HORACIO | 22 |
| 10 | OVIEDO LUIS | 22 |
| 10 | HIGA RICARDO | 22 |
| 10 | VEGLIA CARLOS | 22 |
| 11 | ASIS GUSTAVO | 21 |
| 12 | COMETTO HECTOR | 20 |
| 12 | BOSQUE PABLO | 20 |
| 12 | MOYANO JORGE | 20 |
| 12 | SOLIS WALTER | 20 |
| 13 | BIOTTI MARCELO | 10 |
| 13 | CATI CRISTIAN | 10 |
| 13 | QUAINO RUBEN | 10 |
| 13 | DI FABIO ENRIQUE | 10 |
| 13 | GISSARA DANIEL | 10 |
| 13 | JOURNADE MARTIN | 10 |
| 13 | SPACCESI ALEJANDRO | 10 |
| 13 | RUIZ LUQUE PABLO | 10 |
| 13 | NEVADO ALBERTO | 10 |
| 13 | PEREZ ANTONIO | 10 |
| 13 | MERDINIAN ARTIN | 10 |
SINGLE CAB "C"
POSICION |
JUGADOR |
PUNTOS |
| 1 | USTAREZ MARCELO | 101 |
| 2 | CONTRERAS ALEJANDRO | 82 |
| 3 | MUSSO RODOLFO | 80 |
| 4 | TRETEL LUIS | 60 |
| 4 | MINUZZI ANDRES | 60 |
| 5 | VIALE CARLOS | 41 |
| 6 | SLIVA ROMAN | 40 |
| 6 | SALAS EDUARDO | 40 |
| 7 | ORELIA ADRIAN | 20 |
DAMAS
POSICION |
JUGADOR |
PUNTOS |
| 1 | SCIORTINO TERESITA | 100 |
| 2 | BATISTELLA SILVANA | 80 |
| 3 | NELLI CAROLINA | 62 |
| 4 | CAPDEVILA LUZ | 60 |
| 4 | PUENTES VERONICA | 60 |
| 5 | CASA MARIA | 40 |
| 5 | RECALDE LUISA | 40 |
| 5 | TABORDA ELBA | 40 |
| 5 | ESPARZA RAQUEL | 40 |
| 6 | PUENTES MARISA | 22 |
| 7 | PREGNO GRACIELA | 20 |
SINGLE CAB (-40) "MJ"
POSICION |
JUGADOR |
PUNTOS |
| 1 | HIGA SEIYU | 100 |
| 2 | CACERES LUIS | 80 |
| 3 | VETTORE FRANCO | 61 |
| 4 | BOIDI CRISTIAN | 60 |
| 5 | CRESCINI IGNACIO | 40 |
| 5 | MONDEJAR LORENZO | 40 |
| 5 | BOLLATI FRANCO | 40 |
| 5 | MARTINEZ PABLO | 40 |
| 6 | VENDRAMINI FRANCISCO | 21 |
| 7 | HARBACH HOWARD | 20 |
| 7 | ECHENIQUE MARCOS | 20 |
| 7 | ZABALA CRISTIAN | 20 |
| 7 | NICOLA SIMON | 20 |
| 7 | MEZZADRA EZEQUIEL | 20 |
| 7 | MOYANO MAURICIO | 20 |
| 7 | ORIBEN CARLOS | 20 |
| 8 | NUÑEZ CRISTIAN | 10 |
| 8 | BALDO LUCAS | 10 |
SINGLE CAB (+40)
POSICION |
JUGADOR |
PUNTOS |
| 1 | BRACERAS ISIDRO | 100 |
| 2 | OCAMPO NESTOR | 80 |
| 3 | RUIZ LUQUE PABLO | 60 |
| 3 | PIANA MARCEL | 60 |
SINGLE CAB (+50)
POSICION |
JUGADOR |
PUNTOS |
| 1 | LUNA ALEJANDRO | 100 |
| 2 | ASIS GUSTAVO | 80 |
| 3 | LAPA RICARDO | 60 |
| 3 | GISSARA DANIEL | 60 |
| 4 | HEYD RENE | 40 |
| 4 | BOSQUE PABLO | 40 |
| 4 | ROMERO RICARDO | 40 |
| 4 | ALBORNOZ JOSE | 40 |
| 5 | SALAS EDUARDO | 20 |
| 5 | GARLOT GUSTAVO | 20 |